Zakończenie rozgrywki
Rozgrywka może zakończyć się na dwa sposoby:
Gra nierozegrana – gdy żadnemu z graczy nie uda się zebrać Mahjonga (5 układów i para) i wyczerpią się kamienie w Żywym Murze, gra uważana jest za nierozegraną. Nie następują wtedy rozliczenia między graczami. Wiatry graczy nie ulegają zmianie.
Zwycięstwo – zwycięski zestaw to 5 układów – Pungów/Kongów/Chow i para. Z nietypowych kombinacji istnieje zestaw „8 i pół pary” lub inaczej 7 par i pung. Nie mają tutaj zastosowania układy specjalne, znane z innych odmian (np. 13 sierot, 9 bram), bo są to układy z 14 kamieni. Tutaj Mahjong to zestaw minimum 17 kamieni. Występują jednak znane nam już „Duże Smoki”, „Małe Smoki”, „Duże Wiatry” i „Małe Wiatry”.
Zwycięzca może uzyskać kamień do wygranej w dwojaki sposób: biorąc kamień w swojej kolejce z muru, lub biorąc kamień z aktualnej zrzutki innego gracza.
Zmiana wiatrów
Jeśli gra jest nierozegrana – Wiatry nie ulegają zmianie. Jeśli rozgrywkę wygrał Wschód (Przerywający, Dealer), Wiatry się nie zmieniają. Jeśli wygraną zgłosił inny gracz, wiatry zmieniają się o jeden w prawo: Wschód zostaje Północą; Południe – Wschodem; Zachód – Południem; Północ – Zachodem.
Punkty
Podobnie jak w odmianie Hongkong, nie zlicza się „małych punktów”, czyli punktów za poszczególne układy. Określa się tylko liczbę „dużych punktów” (określanych w inny zasadach jako Fan, Faan, Han, lub podwojenia) tutaj nazywane Tai.
Gdy Wschód wygra, otrzymuje 1 Tai dodatkowo (bonus Dealera). Gdy przegra, traci 1 Tai więcej.
Można ustalić minimalną liczbę Tai potrzebną do zgłoszenia wygranej (niektóre materiały podają, że najczęściej spotykaną jest 5 Tai).
Liczbę Tai za poszczególne układy, kombinacje układów czy czekania przedstawiają poniższe tabele (różne źródła podają różną punktację – my podajemy dwie tabele: z wyższą i niższą punktacją):
Wyższa punktacja
NAZWA | TAI | OPIS |
Bez bonusów | 1 | ręka bez kamieni bonusowych |
Bez Honorów | 1 | ręka bez Honorów |
Kamień bonusowy | 1 | Kwiat lub Pora Roku. Opcja: +1 za bonus miejsca. |
Księżyc z dna morza | 1 | Wygrana ostatnim kamieniem z muru |
Otwarty Kong | 1 | Otwarty Kong |
Pung Honorów | 1 | Pung Smoków/Wiatrów. Opcja: dodatkowy Tai za wiatr rundy/miejsca. |
Rabunek Konga | 1 | Rabunek Konga |
Zamknięta ręka | 1 | Zamknięta ręka, wygrana ze zrzutki |
2 zamknięte Pungi | 2 | 2 zamknięte Pungi |
Zamknięty Kong | 2 | Zamknięty Kong |
Bez Honorów czy Kwiatów | 3 | Ręka bez Honorów i kamieni bonusowych |
Całkowicie zamknięta ręka | 3 | Ręka bez meldunków, zwycięstwo z muru |
Same Chow (z Kwiatami lub Honorami) | 3 | Ręka złożona z samych Chow |
3 małe Wiatry | 5 | Dwa Pungi Wiatrów i para Wiatru |
3 zamknięte Pungi | 5 | 3 zamknięte Pungi |
Otwarty Strit | 5 | 3 Chow po kolei 1,2,3-4,5,6-7,8,9. Można meldować. |
Wygrana przy 5-10 wyrzuconych kamieniach | 5 | Zgłoszenie wygranej, gdy przez graczy zostało wyrzucone od 5 do 10 kamieni |
3 duże Wiatry | 10 | 3 Pungi Wiatrów |
3 małe Smoki | 10 | 2 Pungi Smoków i para Smoka |
4 zamknięte Pungi | 10 | 4 zamknięte Pungi |
Czekanie po rozdaniu i wygrana | 10 | Zgłoszenie czekania zaraz po rozdaniu i wygrana w pierwszej nieprzerwanej kolejce |
Jedna rodzina i Honory | 10 | Ręka złożona z kamieni jednej rodziny i Honorów |
Same Chow bez Honorów czy Kwiatów | 10 | Ręka złożona z samych Chow, bez Honorów czy Kwiatów |
Same meldunki | 10 | Ręka złożona z samych meldowanych układów |
Same Pungi | 10 | Ręka złożona z samych Pungów i pary |
Wygrana do 5 zrzutek | 10 | Zgłoszenie wygranej, gdy przez graczy zostało wyrzuconych mniej niż 5 kamieni |
Zamknięty strit | 10 | 3 Chow po kolei 1,2,3-4,5,6-7,8,9, nic nie meldowane |
7 bonusów i kradzież | 20 | Gracz posiadający 7 bonusowych kamieni, kradnie 8. zadeklarowany i wygrywa. Deklarujący jest przegranym. |
3 duże Smoki | 30 | 3 Pungi Smoków |
4 małe Wiatry | 30 | 3 Pungi Wiatrów i para Wiatru |
7 par i Pung | 30 | 7 par i Pung (niemeldowany) |
Wszystkie bonusy | 30 | Komplet kamieni bonusowych – 8 Nieśmiertelnych |
4 duże Wiatry | 40 | 4 Pungi Wiatrów |
5 zamkniętych Pungów | 40 | 5 zamkniętych Pungów |
Błogosławieństwo nieba | 40 | Wygrana E w rozdaniu (bez meldunków) |
Błogosławieństwo ziemi | 40 | Wygrana w pierwszej zrzutce (bez meldunków) |
Jedna rodzina | 40 | Ręka złożona z kamieni jednej rodziny, bez Honorów |
Punkt Dealera | +/-1 | punkt dla E przy jego wygranej/przegranej |
Ponowna wygrana Dealera | 2 | Dodatkowe punkty dla E przy kolejnej wygranej z rzędu |
Wygrana | 2 | Punkty za zwycięstwo |
Wygrana z muru | 1 | Wygrana kamieniem z muru |
Pojedyncze czekanie | 2 | Czekanie do pary |
Zamknięte czekanie | 2 | Czekanie na środkowy kamień do Chow |
Niższa punktacja
NAZWA | TAI | OPIS |
Czekanie na jeden kamień | 1 | Wygrana jedynym możliwym? Czekanie zamknięte/pojedyncze? Nie musi być z muru |
Otwarty Kong | 1 | Każdy otwarty Kong |
Zamknięty Kong | 2 | Każdy zamknięty Kong |
Bez Honorów | 1 | Ręka bez Honorów |
Bez bonusów | 1 | Ręka bez kamieni bonusowych |
Czysta ręka | 1 | Zamknięta ręka, żadnych meldunków |
Z muru | 1 | Zwycięstwo z muru |
Czyste z muru | 3 | Zamknięta ręka, zwycięstwo z muru |
Dodatkowym (luźnym) kamieniem | 1 | Dodatkowym kamieniem za Konga lub bonus |
Księżyc z dna morza | 1 | Ostatnim kamieniem z muru |
Rabunek Konga | 1 | Rabunek Konga |
Ręka żebraka | 2 | Wszystkie meldunki, ostatni kamień ukryty (do pary) |
Pung Smoków | 1 | Pung Smoka |
Pung Wiatru miejsca | 1 | Pung Wiatru miejsca |
Pung Wiatru rundy | 1 | Pung Wiatru rundy |
Bonus miejsca | 1 | Kwiat/Pora Roku odpowiadająca Wiatrowi miejsca |
Bukiet Kwiatów | 2 | Bukiet Kwiatów (bez Pór Roku) |
Bukiet Pór Roku | 2 | Bukiet Pór Roku (bez Kwiatów) |
Pokojowe zwycięstwo, same Chow | 2 | Same Chow i para. Para nie może być Smoków czy Wiatru. Czekanie na jeden i zwycięstwo z muru nie jest dozwolone. |
Same Pungi | 7 | Bez Chow |
3 zamknięte Pungi | 2 | Ręka z 3 zamkniętymi Pungami |
4 zamknięte Pungi | 7 | Ręka z 4 zamkniętymi Pungami |
5 zamkniętych Pung | 14 | Ręka z 5 zamkniętymi Pungami |
Rodzina i Honory | 7 | Układy z kamieni jednej rodziny, para z Honorów |
3 małe Smoki | 7 | Dwa układy Smoków i para trzeciego Smoka |
4 małe Wiatry | 7 | Trzy układy Wiatrów i para czwartego Wiatru |
3 duże Smoki | 14 | 3 układy Smoków |
4 duże Wiatry | 14 | 4 układy Wiatrów |
7 bonusów i kradzież | 14 | Gracz posiadający 7 bonusowych kamieni, kradnie 8. zadeklarowany i wygrywa. Deklarujący jest przegranym. |
8 bonusowych, 8 nieśmiertelnych | 14 | 8 kamieni bonusowych – automatyczne zwycięstwo |
Błogosławieństwo nieba | 14 | Wygrana w pierwszym ruchu (bez meldunków) |
Błogosławieństwo ziemi | 14 | Wygrana w drugim ruchu (bez meldunków) |
Punkt Dealera | 1 | Dealer dodaje 1 punkt extra do swojej wygranej |
Ponowna wygrana Dealera | 2 | 2 extra punkty przy kolejnym zwycięstwie Dealera (plus 1 za wygraną) |
8 i pół pary | 14 | 7 par i Pung. Pung nie może być meldowany. |
Rozliczenia
Po zgłoszeniu wygranej i podliczeniu Tai następują rozliczenia. Gdy zwycięstwo nastąpiło „ze zrzutki”, gracz wyrzucający płaci zwycięzcy wartość jego układu (plus ewentualnie dodatkowe bonusy – np. dla Wschodu). Gdy kamień ze zrzutki potrzebny jest kilku graczom do wygranej, wyrzucający płaci każdemu zwycięzcy wartość jego ręki.
Gdy zwycięstwo nastąpiło „z muru”, wszyscy gracze płacą zwycięzcy wartość jego układu.
Można także ustalić, ile jest warty 1 Tai (np. 1 Tai = 5p). Na koniec gry przelicza się Tai na punkty lub pieniądze.
« Poprzednia – Rozgrywka | Dalej – Strona główna » |
Do czego odnosi sie ta punktacja,bo nie moge sie w tym połapać.W punktacji Chinskiego tradycyjnego majhonga z waszej strony inne wskazówki
Witam. To jest punktacja tajwańskiej wersji mahjonga. https://mahjong.info.pl/tajwanski/
Pozdrawiam.
dziekuje.
Drukowałem sobie wszystko odnosnie tradycyjnej rozgrywki chińskiej i tam w odnośniku do zakończenia gry przekierowało mnie na tą strone.Dlatego potem jak to czytałem to wpadłem w lekką konsternacje.Zaczynam przygodę z gra