Poniżej lista opisywanych przez nas zestawów mahjonga.
Porównanie wielkości kamieni
| cm | cm³ | |||
| Nazwa zestawu | wys. | szer. | głęb. | objętość |
| Japoński biały³ | 2,00 | 1,40 | 1,20 | 3,4 |
| Transparent Tile³ | 2,50 | 1,70 | 1,40 | 6,0 |
| Ptaki² | 3,60 | 2,20 | 1,41 | 11,2 |
| Popularny² | 2,30 | 1,70 | 1,19 | 4,7 |
| Jedwabny² | 3,18 | 2,38 | 1,68 | 12,7 |
| Czerwony (Grapet)¹ | 2,58 | 1,89 | 1,46 | 7,1 |
| Zielony „Dla początkujących”¹ | 3,17 | 2,37 | 1,80 | 13,5 |
| Podróżnik¹ | 2,00 | 1,40 | 1,21 | 3,4 |
| XLL Pure¹ | 3,56 | 2,72 | 2,01 | 19,5 |
| Dragon Tile¹ | 2,54 | 1,79 | 1,38 | 6,3 |
¹ Zestaw opisany w pierwszej części recenzji.
² Zestaw opisany w drugiej części recenzji.
³ Zestaw opisany w trzeciej części recenzji.
