Po zakończeniu rozgrywki zwycięzca oblicza swoje punkty.
Punkty za poszczególne układy (tzw. małe punkty, podstawowe punkty) są podobne, jak w innych odmianach Mahjonga.
Zlicza się podstawowe punkty, potem się je podwaja (Fan), a następnie zaokrągla do najbliższej dziesiątki (24-›20; 38-›40; 256-›260).
Wygrana – 20
Wygrana z muru – dodatkowo 2
Wygrana jedynym możliwym kamieniem (czekanie skrajne, zamknięte, pojedyncze) – dodatkowo 2
Punkty podstawowe
Układ | Odkryty | Ukryty |
Chi | 0 | 0 |
Pon Małych Kamieni | 2 | 4 |
Pon Wielkich Kamieni | 4 | 8 |
Kan Małych Kamieni | 8 | 16 |
Kan Wielkich Kamieni | 16 | 32 |
Pary
Pary | Punkty |
Smoki | 2 |
Własny wiatr | 2 |
Wiatr rundy | 2 |
Pozostałe pary | 0 |
Wariant: Układ Siedem Par – 100
Fan (Podwojenia):
Pung/Kong Smoków | 1 |
Pung/Kong własnego Wiatru | 1 |
Pung/Kong Wiatru rundy | 1 |
Same Pungi | 1 |
Ukryte kamienie od 1 do 9 tego samego rodzaju | 2 |
Odkryte kamenie od 1 do 9 tego samego rodzaju | 1 |
Trzy ukryte Pungi | 1 |
Ręka bez punktów (+ 10 punktów (ukryta, oprócz ostatniego kamienia; tylko same Chow i para zwykłych; nie z muru; wygrana NIE jedynym możliwym)) | 1 |
Same kamienie zwykłe | 1 |
Same Honory i kamienie skrajne | 1 |
Same ukryte Honory i kamienie skrajne | 1 |
Czysta (Cleared) ręka (jeden rodzaj + honory) | 1 |
Cała Czysta (Pure) (tylko jeden rodzaj) + 10 punktów | 3 |
Małe Trzy Smoki (Dwa Pungi Smoków i para trzeciego) | 1 |
Ukryta ręka | 1 |
Zwycięstwo z dna morza* | 1 |
Zwycięstwo z dna rzeki* | 1 |
Zwycięstwo „luźnym” kamieniem | 1 |
Rabunek Konga | 1 |
(za wikidot) | |
Trzy Kongi | 2 |
Małe Trzy Smoki (różnica) | 2 |
Same Pungi (ukryte lub odkryte) | 2 |
Trzy ukryte Pungi (różnica) | 2 |
Jeden rodzaj i Honory | 2 |
Same Pungi (trzy Pungi ukryte) (różnica) | 3 |
Jeden rodzaj (czysta) (różnica) | 4 |
Układy specjalne | |
Trzy Duże Smoki (Trzy Pungi/Kongi Smoków) | limit |
Cztery Małe Wiatry (Trzy Pungi/Kongi Wiatrów i para czwartego) | limit |
Cztery Wiatry (Cztery Pungi/Kongi Wiatrów) | limit |
Same Honory | limit |
Same kamienie skrajne | limit |
Cztery ukryte Pungi | limit |
Trzynaście sierot | limit |
Dziewięć bram | limit |
Błogosławieństwo nieba* | limit |
Błogosławieństwo ziemi* | limit |
* Terminy wyjaśnione w słowniczku
Wygrana – gdy bierze się pierwszy kamień z Muru, który daje wygraną, nie można mieć Konga, Punga czy Chow. (znaczy się – tylko do pary?)
Zaznaczanie kamieni przy liczeniu
Wygrana ze zrzutki, na kamieniu jedynym możliwy – stawiany jest obok (para) lub między (Pung/Kong) kamieniami
Zwycięstwo z muru – położony na układzie, do którego był dobrany
Zwycięstwo z muru kamieniem jedynym możliwym – jest stawiany na układzie.
Rozliczenie
TYLKO zwycięzca otrzymuje punkty. W przypadku wygranej z Muru – tracą wszyscy trzej pozostali, płacąc wartość uzyskanej ręki (przy wygranej Wschodu jest to podwajane). Przy wygranej ze zrzutki – traci i płaci tylko wyrzucający. Do rozliczeń można użyć tabel:
Wygrana ze zrzutki
Gdy wygra Wschód, wyrzucający płaci pierwszą, wyższą wartość. Gdy któryś z pozostałych graczy –płaci drugą.
0 Fan | 1 Fan | 2 Fan | 3 Fan | 4 Fan | 5 Fan | |
20 | 120/80 | 240/160 | 480/320 | 960/640 | 1920/1280 | 3000/2000 |
22 | 120/80 | 240/160 | 540/360 | 1080/720 | 2100/1400 | 3000/2000 |
24 | 120/80 | 300/200 | 600/400 | 1140/760 | 2280/1520 | 3000/2000 |
26 | 180/120 | 300/200 | 600/400 | 1260/840 | 2520/1680 | 3000/2000 |
28 | 180/120 | 360/240 | 660/440 | 1320/880 | 2700/1800 | 3000/2000 |
30 | 180/120 | 360/240 | 720/480 | 1440/960 | 2880/1920 | 3000/2000 |
32 | 180/120 | 360/240 | 780/520 | 1560/1040 | 3000/2000 | 3000/2000 |
34 | 180/120 | 420/280 | 840/560 | 1620/1080 | 3000/2000 | 3000/2000 |
36 | 240/160 | 420/280 | 840/560 | 1740/1160 | 3000/2000 | 3000/2000 |
38 | 240/160 | 420/280 | 900/680 | 1800/1200 | 3000/2000 | 3000/2000 |
40 | 240/160 | 420/280 | 900/680 | 1920/1280 | 3000/2000 | 3000/2000 |
42 | 240/160 | 420/280 | 1020/720 | 2040/1260 | 3000/2000 | 3000/2000 |
44 | 240/160 | 540/360 | 1080/720 | 2100/1400 | 3000/2000 | 3000/2000 |
46 | 300/200 | 540/360 | 1080/720 | 2200/1480 | 3000/2000 | 3000/2000 |
48 | 300/200 | 600/400 | 1140/760 | 2280/520 | 3000/2000 | 3000/2000 |
50 | 300/200 | 600/400 | 1200/800 | 2400/1600 | 3000/2000 | 3000/2000 |
Wygrana z Muru
Gdy wygra Wschód, wszyscy płacą pierwszą, wyższą wartość. Gdy któryś z pozostałych graczy – drugą.
0 Fan | 1 Fan | 2 Fan | 3 Fan | 4 Fan | 4 Fan | |
20 | 40/20 | 80/40 | 160/80 | 320/160 | 640/320 | 1000/500 |
22 | 40/20 | 80/40 | 180/90 | 360/180 | 700/350 | 1000/500 |
24 | 40/20 | 100/50 | 200/100 | 380/190 | 760/380 | 1000/500 |
26 | 60/30 | 100/50 | 200/100 | 420/210 | 840/420 | 1000/500 |
28 | 60/30 | 120/60 | 220/110 | 440/220 | 900/450 | 1000/500 |
30 | 60/30 | 120/60 | 240/120 | 480/240 | 960/480 | 1000/500 |
32 | 60/30 | 120/60 | 260/160 | 520/260 | 1000/500 | 1000/500 |
34 | 60/30 | 140/70 | 280/140 | 540/270 | 1000/500 | 1000/500 |
36 | 80/40 | 140/70 | 280/140 | 580/290 | 1000/500 | 1000/500 |
38 | 80/40 | 160/80 | 300/150 | 600/300 | 1000/500 | 1000/500 |
40 | 80/40 | 160/80 | 230/160 | 640/320 | 1000/500 | 1000/500 |
42 | 80/40 | 160/80 | 340/170 | 680/340 | 1000/500 | 1000/500 |
44 | 80/40 | 180/90 | 360/180 | 700/350 | 1000/500 | 1000/500 |
46 | 100/50 | 180/90 | 360/180 | 740/370 | 1000/500 | 1000/500 |
48 | 100/50 | 200/100 | 380/190 | 760/380 | 1000/500 | 1000/500 |
50 | 100/50 | 200/100 | 400/200 | 800/400 | 1000/500 | 1000/500 |
« Poprzednia – Zakończenie |
w riichi maajanie ze względu na fakt, że są limity sugeruje nie używania słowa „podwojenie” :] ponieważ przejście z 4fan na 5fan nijak się ma do jakiegokolwiek podwajania 🙂 .. btw samo znaczenie krzaka dla fan nie ma nic związanego z podwajaniem, więc nazywanie „fan” podwajaniem zupełnie mija się z celem.
P.s marmez :] odezwij się na maila ex.kurizu@gmail albo daj znać na kgs bo mam parę pytań 🙂
W Riichi czy MCR termin „podwojenie” faktycznie nie jest właściwy. Bardziej ma on zastosowanie w tradycyjnym chińskim, czy japońskim tradycyjnym (przynajmniej wg. The Great Book of Mahjong – opis liczenia punktów powyżej), gdzie rzeczywiście się mnoży punkty 2x. (mnoży się punkty ugrane razi liczbę podwojeń, a potem się zaokrągla). W innych odmianach Fan (Han) najczęściej nie ma z podwojeniami nic wspólnego. Książki, z których korzystałem, stosują nazewnictwo Fan – Doubles, czasem zamiennie, dlatego tak na razie zostawiłem.